종목 | 장애구분 | 등급점수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quad | 척수장애 | 남 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
여 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | ||
절단 및 기타장애 | 남 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
여 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | ||
Open | 척수장애 | 남 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
여 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | ||
절단 및 기타장애 | 남 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
여 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
등급분류표기 | |
---|---|
Quad | Open |
Q0.5 | P0.5 |
Q1.0 | P1.0 |
Q1.5 | P1.5 |
Q2.0 | P2.0 |
Q2.5 | P2.5 |
Q3.0 | P3.0 |
Q3.5 | P3.5 |
Qnew | Pnew |